INVISTA NA SUA EDUCAÇÃO
O curso de Tecnologia em Gestão Financeira foi desenvolvido com a mais moderna metodologia em educação a distância para que você esteja preparado para atuar na gestão de finanças. Em sua rotina, o Tecnólogo em Gestão Financeira aplica métodos, técnicas e conceitos econômico-financeiros nos processos de tomada de decisão, sempre partindo de estudos de viabilidade econômica, com o objetivo de otimizar os investimentos e a captação de recursos.
| Sem. | Disciplina | C.H |
| 1º | ||
Direito Empresarial | 66 | |
Fundamentos da Administração | 66 | |
Fundamentos de Economia | 66 | |
Comunicação | 88 | |
Projeto Integrador: Temas Transversais | 99 | |
| 2º | ||
Contabilidade Gerencial | 66 | |
Gestão de Crédito, Cobrança e Risco | 66 | |
Matemática Financeira | 66 | |
Empreendedorismo | 88 | |
Projeto Integrador: Diagnóstico Organizacional | 99 | |
| 3º | ||
Gestão Financeira e Orçamentária | 66 | |
Macroeconomia | 66 | |
Mercados Financeiro e de Capitais | 66 | |
Metodologia de Custos e Formação de Preços | 66 | |
Desafios Contemporâneos | 88 | |
Projeto Integrador: Planejamento Estratégico | 99 | |
| 4º | ||
Análise de Viabilidade Econômico-Financeira | 66 | |
Controladoria | 66 | |
Finanças de Longo Prazo | 66 | |
Sistemas de Informações Gerenciais | 66 | |
Optativa | 66 | |
Projeto Integrador: Gestão de Projetos | 99 | |
Atividades Complementares | 100 | |
| Total Curricular | 1750 | |
O tecnólogo em Gestão Financeira irá utilizar métodos, técnicas e conceitos econômico-financeiros em sua rotina, sempre atento às mudanças econômicas e tecnológicas, objetivando a otimização de investimentos. O profissional também analisará demonstrações financeiras e elaborará estudos de viabilidade.
O tecnólogo em Gestão Financeira poderá atuar nas seguintes áreas:
- empresas públicas e privadas;
- organizações sem fins lucrativos;
- mercados de capitais;
- empresas de economias mistas;
- ONGs;
- cooperativas;
- consórcios empresariais.